Базальтові теплоізоляційні циліндри
| Теплопровідність теплоізоляція трубна | 0,04 вт м К (при 25 С) |
| Вологість | трохи більше 0,5 % |
| Зміст синтетичних сполучних | 3,5 % |
| Щільність теплоізоляція трубна | 70 - 100 кг м куб. |
| Діапазон робочих температур теплоізоляція трубна | + 250°С |
| Міцність при розтягуванні теплоізоляція трубна | 0,032 мПа |
Опис
Теплоізоляційний циліндр – це виріб із базальтової вати з покривним шаром алюмінієвої фольги. Призначений для ізоляції ізоляції трубопроводів, зовнішніх та внутрішніх трубопроводів, для ізоляції теплових мереж, промислових трубопроводів. Виробляються ізоляція трубопроводів відрізками по 1м максимальний діаметр для установки базальтового циліндра на трубопровід 720 мм Максимальна товщина теплоізоляційного шару напівциліндра 200 мм
| Діаметр | Товщина |
|---|---|
| мм | мм |
| Базальтові циліндри / шкаралупа | |
| 32 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 38 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 42 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 45 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 48 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 48 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 54 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 57 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 60 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 64 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 70 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 76 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 89 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 108 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 114 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 133 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 140 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 159 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 219 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 273 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 324 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 18 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 21 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| 25 | 30/40/50/60/70/80/90/100 |
| Фольговані базальтові циліндри / шкаралупа | |
| 18 | 30/40/50/60/70/80 |
| 21 | 30/40/50/60/70/80 |
| 25 | 30/40/50/60/70/80 |
| 32 | 30/40/50/60/70/80 |
| 38 | 30/40/50/60/70/80 |
| 42 | 30/40/50/60/70/80 |
| 45 | 30/40/50/60/70/80 |
| 48 | 30/40/50/60/70/80 |
| 54 | 30/40/50/60/70/80 |
| 57 | 30/40/50/60/70/80 |
| 60 | 30/40/50/60/70/80 |
| 64 | 30/40/50/60/70/80 |
| 70 | 30/40/50/60/70/80 |
| 76 | 30/40/50/60/70/80 |
| 89 | 30/40/50/60/70/80 |
| 108 | 30/40/50/60/70/80 |
| 114 | 30/40/50/60/70/80 |
| 133 | 30/40/50/60/70/80 |
| 140 | 30/40/50/60/70/80 |
| 159 | 30/40/50/60/70/80 |
| 219 | 30/40/50/60/70/80 |
| 273 | 30/40/50/60/70/80 |
| 324 | 30/40/50/60/70/80 |
Теплоізоляційні базальтові циліндри кашовані фольгою є сучасним високоефективним матеріалом для теплоізоляції на основі базальтової мінеральної вати. Як сировину використовуються гірські породи базальтової групи та синтетичні компоненти.
Щільний захисний шар алюмінієвої фольги наділяє цей матеріал додатковими властивостями, що розширюють сферу його застосування та продовжують термін експлуатації. Теплоізолятор повністю відповідає санітарним та екологічним нормам, що гарантують безпеку для людини та навколишнього середовища.
